一、概述
LUGB渦街流量傳感器是一種采用壓電晶體作為檢測元件的新型應(yīng)力式流量測量儀表,適用于各種氣體、蒸汽、液體和水的流量計(jì)量。
該儀表具有量程比寬、精度高、壓力損失小、介質(zhì)通用性好、結(jié)構(gòu)簡單、穩(wěn)定性高等優(yōu)點(diǎn)。傳感器的型號(hào)規(guī)格代碼說明見表1。
二 技術(shù)參數(shù)
1.使用條件 環(huán)境溫度:-40 ~55℃ 相對濕度:5% ~ 90% 大氣壓力:86 ~ 106kPa |
2.技術(shù)參數(shù)
公稱通徑:15 ~ 1000mm | |
測量介質(zhì):液體、氣體、蒸汽 | |
介質(zhì)溫度:-60 ~ +350℃ | |
連接方式:法蘭卡裝式,法蘭式,插入式 | |
公稱壓力:2.5MPa 4.0MPa | |
精度等級(jí):1.0級(jí),1.5級(jí),2.5級(jí) | |
重 復(fù) 性:≤ 0.3%,0.5%,1.0% | |
本體材質(zhì):1Cr18Ni9Ti | |
負(fù)載電阻:<750Ω | |
供電電源:24V.DC,3.6V鋰電池 | |
輸出信號(hào):脈沖, 4 ~ 20mA.DC, RS-485 | |
流速范圍:液體0.5 ~ 6m/s,氣體5 ~ 60m/s | |
流量范圍:見表2 | |
防爆等級(jí):iaIICT1-6 本安型(與齊納安全柵配套使用) | |
防護(hù)等級(jí):IP65 | |
表1 渦街流量傳感器型號(hào)規(guī)格代碼說明
LUGB | 渦街流量傳感器 | |||||||||||||
| 1 2 3 | 法蘭式 卡裝式 插入式 | 連接 方式 | |||||||||||
1 2 3 4 | 通用 液體 氣體 蒸汽 | 測量 介質(zhì) | ||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 | 08 10 12 15 20 25 30 | DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 | 35 40 50 60 70 80 100 | DN350 DN400 DN500 DN600 DN700 DN800 DN1000 | 公 稱 通 徑 | ||||||||
P B | 普通型 防爆型 | 使用 環(huán)境 | ||||||||||||
D H G | -40℃~150℃ -40℃~250℃ -40℃~320℃ | 介質(zhì) 溫度 | ||||||||||||
O I | 外部供電(24V.DC) 內(nèi)部供電(3.6V鋰電池1節(jié)) | 供電 形式 | ||||||||||||
1 2 3 | 脈沖輸出(需外供電) 電流輸出4~20mA.DC(需外供電) RS—485 | 輸出 方式 | ||||||||||||
X | 智能型,帶顯示表頭 | |||||||||||||
1 2 | 單排液晶顯示 雙排液晶顯示 | 顯示 形式 | ||||||||||||
1 2 3 4 | 不帶補(bǔ)償 溫度補(bǔ)償(飽和蒸汽) 溫壓補(bǔ)償(一般氣體) 溫壓補(bǔ)償(過熱蒸汽) | 補(bǔ) 償 形 式 | ||||||||||||
LUGB | - 2 | 3 | 05 | B | D | O | 2 | X | 2 | 1 |
表2 LUGB渦街流量傳感器流量范圍表
公稱通徑 DN(mm) | 流 量 范 圍 (m3/h) | ||
液 體 | 氣 體 | 蒸 汽 | |
15 | 0.4~4 | 4~40 | 3~30 |
20 | 0.6~6 | 8~60 | 6~50 |
25 | 1.6~16 | 10~60 | 10~80 |
32 | 1.8~24 | 16~160 | 15~130 |
40 | 2~30 | 18~150 | 15~200 |
50 | 3~50 | 24~240 | 25~250 |
65 | 6~104 | 62~500 | 52~627 |
80 | 10~130 | 70~600 | 60~800 |
100 | 20~200 | 100~1000 | 100~1200 |
125 | 30~300 | 150~1350 | 200~2000 |
150 | 45~450 | 250~2000 | 250~2500 |
200 | 80~600 | 355~3550 | 440~4400 |
250 | 123~1230 | 556~5560 | 670~6700 |
300 | 178~1780 | 800~8000 | 890~8900 |
350 | 200~2000 | 2000~15600 | 1800~15600 |
400 | 250~2500 | 2500~20000 | 2400~20000 |
500 | 400~4000 | 4000~30000 | 3700~31800 |
600 | 500~5000 | 5000~45000 | 5300~45800 |
700 | 700~7000 | 7000~60000 | 7300~62300 |
800 | 900~9000 | 9000~80000 | 9500~81400 |
1000 | 1400~14000 | 14000~120000 | 14800~127200 |
廣州宏翔自動(dòng)化儀表有限公司 Tel:020-82171922/13826020058/13480273288
地址:廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)赤山東村赤冷崗工業(yè)區(qū)5號(hào)3樓 粵ICP備19008277號(hào)-1
友情鏈接: 除濕機(jī) 杭州保潔公司 冷庫工程 防腐木批發(fā) 杭州瑜伽館 外貿(mào)軟件 波纖瓦 防爆手機(jī)價(jià)格 臨安農(nóng)家樂 杭州月子中心 泳池設(shè)備 哈爾濱旅行社 杭州大屏拼接 奶茶加盟品牌 濟(jì)南直飲機(jī) 等離子除臭設(shè)備 充氣式環(huán)網(wǎng)柜籃球館運(yùn)動(dòng)木地板鋼模臺(tái)盼盼木門馬來西亞英迪大學(xué)鋼格板展覽設(shè)計(jì)杉木樁批發(fā)選擇性涂覆機(jī)全屋定制品牌聚氨酯制品皇家羅蘭墻布潔凈棚杭州百度推廣公司在上海注冊公司貴州冷卻塔